Come va la MiTo GPL?
SU STRADA – Buona la visibilità di marcia ad eccezione di quella posteriore, ma i sensori di parcheggio aiutano molto. La differenza di prestazioni con alimentazione a GPL è inavvertibile nella pratica. La marcia a gas risulta molto fluida e senza indesiderati spegnimenti o esitazioni al minimo.
Quanto consuma un Alfa Romeo MiTo?
SCHEDA TECNICA
DATI BENZINA | DATI GPL | |
---|---|---|
CONSUMO | Rilevato | Rilevato |
In città | 10,5 km/litro | 8,0 km/litro |
Fuori città | 13,9 km/litro | 10,6 km/litro |
In autostrada | 11,0 km/litro | 9,3 km/litro |
Che motore monta la MiTo?
La vettura è dotata di due motorizzazioni benzina aspirate con distribuzione a 16V e due 1.4 sovralimentate, 2 turbodiesel della famiglia Multijet e un motore T-Jet alimentato a gas.
Quanti posti ha la MiTo?
L’Alfa Romeo MiTo è omologata per quattro; il quinto posto è optional e, oltretutto, risulta stretto e scomodo.
Quanto consuma la Mito 14 78 cv?
Scheda tecnica Motore/Consumi
Marca: | Alfa Romeo |
---|---|
Emissioni CO2: | 130 g/Km |
Consumo Urbano: | 7,2 l/100 Km |
Consumo Extra Urbano: | 4,5 l/100 Km |
Consumo Misto: | 5,6 l/100 Km |
Quanto costa l’Alfa Romeo Mito?
Alfa romeo Mito usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Alfa romeo Mito usate 2015 | 7.400 | 8.870 |
Alfa romeo Mito usate 2016 | 8.300 | 9.880 |
Alfa romeo Mito usate 2017 | 7.990 | 10.450 |
Alfa romeo Mito usate 2018 | 10.490 | 10.860 |
Che turbina monta la MiTo QV?
E’ stata sostituita la turbina con una ibrida Mitsubishi TD04 che lavora a 1,7 bar di picco e 1,4 fissi.
Quanto costava la MiTo?
Alfa romeo Mito usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Alfa romeo Mito usate 2015 | 7.500 | 9.150 |
Alfa romeo Mito usate 2016 | 8.300 | 9.730 |
Alfa romeo Mito usate 2017 | 7.990 | 10.500 |
Alfa romeo Mito usate 2018 | 9.900 | 11.070 |
Quanti cavalli ha la MiTo 1400?
SCHEDA TECNICA
Cilindrata cm3 | 1.368 |
---|---|
Coppia max Nm/giri | 230/2500 |
Potenza massima kW (CV)/giri | 125 (170)/5500 |
Emissione di CO2 grammi/km | 139 |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
Quanto costava la MiTo nuova?
Alfa romeo Mito usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Alfa romeo Mito usate 2015 | 7.500 | 9.040 |
Alfa romeo Mito usate 2016 | 8.300 | 9.820 |
Alfa romeo Mito usate 2017 | 7.990 | 10.540 |
Alfa romeo Mito usate 2018 | 10.499 | 11.270 |
Quanto vale una MiTo del 2016?
Quotazione prezzi Alfa Romeo MiTo
Modello | MY | 2016 |
---|---|---|
1.3 JTDM 90 cv | 2016 | 10.900 |
1.3 JTDM 95 cv | 2016 | 10.900 |
1.3 JTDM 95 cv Super | 2016 | 11.800 |
1.3 JTDM 85 CV Distinctive | 2013 | 9.700 |
Quanti cavalli ha l’Alfa Romeo MiTo?
La gamma si compone di cinque motori a benzina e due diesel. I benzina aspirati 1.4 sono due: da 79 CV (da 14.800 euro) e da 105 CV se dotato di MultiAir (da 15.800 euro). Tre i 1.4 Turbo: si parte dai 120 CV (da 16.400 euro), per passare ai 135 CV della MultiAir (da 17.400) fino ai 155 CV (da 18.000 euro).